RÉSULTATS « Meilleur club »
16 clubs ont participé.
Le meilleur club est celui qui réunit sur ses 8 meilleures photos le total le plus élevé de notes attribuées.
Cette année le club n°1 est « Les Photophyles de Villennes » (France).
Félicitations.
| CLUB | Participants | Photos | Acceptations | Score | Récompenses | |
| n°1 | Les Photophyles de Villennes (Fance) | 11 | 165 | 55 | 180 | 5 |
| n°2 | Circolo Fotografico San Giorgio (Italy) | 18 | 308 | 89 | 179 | 2 |
| n°3 | Asociación Fotográfica Objectivo 2.0 (Spain) | 15 | 245 | 81 | 177 | 3 |
| n°4 | Le Monde de l’Image Carrières/Seine (France) | 27 | 371 | 71 | 169 | 2 |
| n°5 | Fotoclub ABCclick (Brasil) | 7 | 136 | 34 | 166 | 0 |
